K.F.W.ANL.V.24/2031 AD
WKN: A3825A / ISIN: AU3CB0306934Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.25 | 100,85 | 101,40 | 100,82 | 101,40 | 0 |
| 20.11.25 | 100,67 | 100,78 | 100,67 | 100,74 | 0 |
| 19.11.25 | 101,01 | 101,03 | 100,88 | 100,88 | 0 |
| 18.11.25 | 100,90 | 101,01 | 100,90 | 100,92 | 0 |
| 17.11.25 | 100,79 | 100,83 | 100,66 | 100,81 | 0 |
| 14.11.25 | 100,76 | 100,95 | 100,69 | 100,74 | 0 |
| 13.11.25 | 100,66 | 100,83 | 100,66 | 100,72 | 0 |
| 12.11.25 | 101,15 | 102,00 | 101,15 | 102,00 | 0 |
| 11.11.25 | 101,24 | 101,44 | 101,24 | 101,43 | 0 |
| 10.11.25 | 101,21 | 101,45 | 101,21 | 101,36 | 0 |
| 07.11.25 | 101,50 | 101,72 | 101,50 | 101,65 | 0 |
| 06.11.25 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 0 |
| 05.11.25 | 102,58 | 102,58 | 102,50 | 102,50 | 0 |
| 04.11.25 | 101,46 | 101,63 | 101,46 | 101,60 | 0 |
| 03.11.25 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 0 |
| 31.10.25 | 101,49 | 101,56 | 101,49 | 101,54 | 0 |
| 30.10.25 | 101,57 | 101,64 | 101,50 | 101,53 | 0 |
| 29.10.25 | 101,66 | 101,71 | 101,63 | 101,67 | 0 |
| 28.10.25 | 102,16 | 102,27 | 102,11 | 102,11 | 0 |
| 27.10.25 | 102,15 | 102,23 | 102,12 | 102,23 | 0 |
| 24.10.25 | 102,51 | 102,51 | 102,42 | 102,44 | 0 |
| 23.10.25 | 102,54 | 102,54 | 102,38 | 102,42 | 0 |
| 22.10.25 | 102,57 | 102,66 | 102,53 | 102,56 | 0 |
| 21.10.25 | 102,67 | 102,67 | 102,50 | 102,56 | 0 |
| 20.10.25 | 102,56 | 102,57 | 102,52 | 102,55 | 0 |



