4,50% US Treasury 06/36 auf Festzins
WKN: A0GM7Y / ISIN: US912810FT08Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.25 | 103,38 | 103,38 | 103,38 | 103,38 | 0 |
| 18.11.25 | 103,52 | 103,52 | 103,52 | 103,52 | 0 |
| 17.11.25 | 103,29 | 103,29 | 103,29 | 103,29 | 0 |
| 14.11.25 | 103,38 | 103,38 | 103,38 | 103,38 | 0 |
| 13.11.25 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 0 |
| 12.11.25 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 0 |
| 11.11.25 | 103,34 | 103,34 | 103,34 | 103,34 | 0 |
| 10.11.25 | 103,09 | 103,09 | 103,09 | 103,09 | 0 |
| 07.11.25 | 103,40 | 103,40 | 103,40 | 103,40 | 0 |
| 06.11.25 | 103,11 | 104,17 | 103,11 | 104,17 | 1000 |
| 05.11.25 | 103,66 | 103,66 | 103,66 | 103,66 | 0 |
| 04.11.25 | 103,49 | 103,49 | 103,49 | 103,49 | 0 |
| 03.11.25 | 103,52 | 103,52 | 103,52 | 103,52 | 0 |
| 31.10.25 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 0 |
| 30.10.25 | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 0 |
| 29.10.25 | 104,49 | 104,49 | 104,49 | 104,49 | 0 |
| 28.10.25 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 0 |
| 27.10.25 | 104,05 | 104,05 | 104,05 | 104,05 | 0 |
| 24.10.25 | 104,33 | 104,33 | 104,33 | 104,33 | 0 |
| 23.10.25 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 0 |
| 22.10.25 | 104,63 | 104,63 | 104,63 | 104,63 | 0 |
| 21.10.25 | 104,53 | 104,53 | 104,53 | 104,53 | 0 |
| 20.10.25 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | 0 |
| 17.10.25 | 104,66 | 104,66 | 104,66 | 104,66 | 0 |
| 16.10.25 | 104,08 | 104,08 | 104,08 | 104,08 | 0 |



