USA 22/52

WKN: A3K162 / ISIN: US912810TD00


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
16.01.23 72,87 72,87 72,87 72,87 0
13.01.23 75,26 75,26 75,26 75,26 0
12.01.23 74,49 74,49 74,49 74,49 0
11.01.23 73,16 73,16 73,16 73,16 0
10.01.23 73,87 73,87 73,87 73,87 0
09.01.23 72,77 72,77 72,77 72,77 0
06.01.23 72,04 72,04 72,04 72,04 0
05.01.23 71,77 71,77 71,77 71,77 0
04.01.23 71,98 71,98 71,98 71,98 0
03.01.23 70,05 70,05 70,05 70,05 0
02.01.23 72,49 72,49 72,49 72,49 0
30.12.22 70,23 70,23 70,23 70,23 0
29.12.22 69,74 69,74 69,74 69,74 0
28.12.22 70,34 70,34 70,34 70,34 0
27.12.22 71,57 71,57 71,57 71,57 0
23.12.22 72,45 72,45 72,45 72,45 0
22.12.22 73,26 73,26 73,26 73,26 0
21.12.22 72,65 72,65 72,65 72,65 0
20.12.22 73,04 73,04 73,04 73,04 0
19.12.22 75,23 75,23 75,23 75,23 0
16.12.22 75,93 75,93 75,93 75,93 0
15.12.22 75,85 75,85 75,85 75,85 0
14.12.22 76,38 76,38 76,38 76,38 0
13.12.22 75,37 75,37 75,37 75,37 0
12.12.22 76,07 76,07 76,07 76,07 0
Seite:  Zurück   33  |     |  35    von   43     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: