SPANIEN 21/71
WKN: A3KLV8 / ISIN: ES0000012H58Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.26 | 44,98 | 44,98 | 44,71 | 44,71 | 0 |
| 30.12.25 | 45,46 | 45,46 | 45,40 | 45,40 | 0 |
| 29.12.25 | 45,35 | 45,62 | 45,35 | 45,62 | 0 |
| 23.12.25 | 45,00 | 45,25 | 45,00 | 45,21 | 0 |
| 22.12.25 | 44,76 | 44,76 | 44,59 | 44,61 | 0 |
| 19.12.25 | 45,15 | 45,15 | 44,70 | 44,73 | 0 |
| 18.12.25 | 45,47 | 45,47 | 45,21 | 45,21 | 0 |
| 17.12.25 | 45,61 | 45,61 | 45,29 | 45,32 | 0 |
| 16.12.25 | 45,46 | 45,46 | 45,34 | 45,42 | 0 |
| 15.12.25 | 45,39 | 45,59 | 45,39 | 45,47 | 0 |
| 12.12.25 | 45,38 | 45,38 | 45,09 | 45,09 | 0 |
| 11.12.25 | 45,14 | 45,46 | 45,14 | 45,46 | 0 |
| 10.12.25 | 45,00 | 45,27 | 45,00 | 45,27 | 0 |
| 09.12.25 | 44,90 | 45,15 | 44,90 | 45,13 | 0 |
| 08.12.25 | 45,32 | 45,32 | 44,91 | 44,91 | 0 |
| 05.12.25 | 45,48 | 45,49 | 45,42 | 45,42 | 0 |
| 04.12.25 | 45,68 | 45,68 | 45,55 | 45,55 | 0 |
| 03.12.25 | 45,83 | 45,83 | 45,76 | 45,78 | 0 |
| 02.12.25 | 45,57 | 45,65 | 45,57 | 45,65 | 0 |
| 01.12.25 | 45,96 | 45,96 | 45,59 | 45,64 | 0 |
| 28.11.25 | 46,16 | 46,34 | 46,16 | 46,25 | 0 |
| 27.11.25 | 46,38 | 46,38 | 46,23 | 46,29 | 0 |
| 26.11.25 | 46,10 | 46,27 | 46,10 | 46,27 | 0 |
| 25.11.25 | 45,77 | 46,33 | 45,77 | 46,33 | 0 |
| 24.11.25 | 45,88 | 45,88 | 45,83 | 45,83 | 0 |



