1,8% EFSF 17/48 auf Festzins

WKN: A1G0DW / ISIN: EU000A1G0DW4


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.01.26 69,51 70,24 69,50 70,14 0
06.01.26 68,62 69,51 68,62 69,51 0
05.01.26 68,45 69,16 68,43 69,16 0
02.01.26 69,34 69,34 68,67 68,67 0
30.12.25 68,83 69,19 68,83 69,13 0
29.12.25 69,03 69,34 69,03 69,34 0
23.12.25 68,72 69,18 68,72 69,18 0
22.12.25 68,37 68,82 68,37 68,72 0
19.12.25 68,80 68,92 68,75 68,87 0
18.12.25 68,87 69,30 68,87 69,28 0
17.12.25 68,90 69,05 68,90 69,05 0
16.12.25 68,86 69,14 68,85 69,14 0
15.12.25 69,01 69,35 69,01 69,24 0
12.12.25 69,17 69,51 69,17 69,25 0
11.12.25 69,26 69,70 69,25 69,64 0
10.12.25 68,99 69,54 68,99 69,54 0
09.12.25 69,21 69,61 69,18 69,54 0
08.12.25 69,51 69,98 69,50 69,50 0
05.12.25 70,02 70,32 70,02 70,09 0
04.12.25 70,04 70,40 70,03 70,40 0
03.12.25 70,20 70,60 70,20 70,54 0
02.12.25 70,05 70,44 70,05 70,44 0
01.12.25 70,28 70,63 70,28 70,43 0
28.11.25 70,73 71,11 70,73 70,96 0
27.11.25 70,88 71,16 70,87 71,16 0
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   90     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: