1,75% IBM 19/31 auf Festzins

WKN: A2RW4S / ISIN: XS1945110861


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.10.23 84,71 84,71 84,71 84,71 0
26.10.23 84,51 84,51 84,51 84,51 0
25.10.23 84,73 84,73 84,73 84,73 0
24.10.23 84,25 84,25 84,25 84,25 0
23.10.23 84,10 84,10 84,10 84,10 0
20.10.23 83,88 83,88 83,88 83,88 0
19.10.23 84,00 84,00 84,00 84,00 0
18.10.23 84,33 84,33 84,33 84,33 0
17.10.23 84,79 84,79 84,79 84,79 0
16.10.23 85,02 85,02 85,02 85,02 0
13.10.23 84,91 84,91 84,91 84,91 0
12.10.23 84,90 84,90 84,90 84,90 0
11.10.23 84,74 84,74 84,74 84,74 0
10.10.23 84,87 84,87 84,87 84,87 0
09.10.23 84,42 84,42 84,42 84,42 0
06.10.23 84,41 84,41 84,41 84,41 0
05.10.23 84,28 84,28 84,28 84,28 0
04.10.23 84,46 84,46 84,46 84,46 0
03.10.23 84,72 84,72 84,72 84,72 0
02.10.23 85,09 85,09 85,09 85,09 0
29.09.23 84,46 84,46 84,46 84,46 0
28.09.23 84,80 84,80 84,80 84,80 0
27.09.23 85,18 85,18 85,18 85,18 0
26.09.23 85,41 85,41 85,41 85,41 0
25.09.23 85,54 85,54 85,54 85,54 0
Seite:  Zurück   25  |     |  27    von   74     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: