4,15% Österreich, Republik 06/37 auf Festzins

WKN: A0G4X4 / ISIN: AT0000A04967


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.10.23 104,30 105,00 104,30 104,60 0
26.10.23 103,70 104,52 103,70 104,52 9000
25.10.23 104,65 104,65 104,50 104,50 2000
24.10.23 104,95 104,95 104,50 104,50 0
23.10.23 103,58 104,19 103,58 104,19 2000
20.10.23 103,90 104,36 103,72 103,91 2000
19.10.23 104,20 104,20 103,44 103,85 10000
18.10.23 104,18 104,30 104,18 104,30 22000
17.10.23 104,92 105,50 104,20 104,20 92000
16.10.23 105,35 105,65 105,07 105,17 9000
13.10.23 105,27 105,64 105,27 105,64 0
12.10.23 106,38 106,38 105,35 105,35 0
11.10.23 105,15 106,07 105,15 106,03 0
10.10.23 105,07 105,07 104,75 105,01 0
09.10.23 104,45 104,98 104,02 104,98 5000
06.10.23 103,86 103,86 103,65 103,65 0
05.10.23 103,52 103,95 103,52 103,95 3000
04.10.23 102,90 103,43 102,90 103,43 0
03.10.23 104,07 104,07 103,60 103,60 0
02.10.23 105,15 105,15 104,05 104,05 10000
29.09.23 104,64 105,22 104,64 105,22 0
28.09.23 104,96 104,96 103,70 103,70 1000
27.09.23 105,90 106,20 105,40 105,40 0
26.09.23 105,55 106,20 105,55 106,20 0
25.09.23 106,80 106,80 105,85 105,85 4000
Seite:  Zurück   25  |     |  27    von   195     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: