Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M
WKN: LB2CJB / ISIN: DE000LB2CJB4Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | 90,56 | 90,56 | 90,43 | 90,43 | 0 |
| 07.12.23 | 90,50 | 90,58 | 90,50 | 90,58 | 0 |
| 06.12.23 | 90,40 | 90,50 | 90,40 | 90,48 | 0 |
| 05.12.23 | 90,37 | 90,41 | 90,37 | 90,41 | 0 |
| 04.12.23 | 90,11 | 90,15 | 90,10 | 90,15 | 0 |
| 01.12.23 | 89,57 | 90,08 | 89,57 | 90,08 | 0 |
| 30.11.23 | 89,66 | 89,67 | 89,55 | 89,64 | 0 |
| 29.11.23 | 89,33 | 89,71 | 89,33 | 89,71 | 0 |
| 28.11.23 | 89,16 | 89,38 | 89,16 | 89,38 | 0 |
| 27.11.23 | 88,85 | 89,11 | 88,85 | 89,11 | 0 |
| 24.11.23 | 88,89 | 88,89 | 88,85 | 88,86 | 0 |
| 23.11.23 | 89,08 | 89,08 | 88,90 | 88,90 | 0 |
| 22.11.23 | 89,14 | 89,16 | 89,07 | 89,07 | 0 |
| 21.11.23 | 89,01 | 89,15 | 89,01 | 89,15 | 0 |
| 20.11.23 | 89,08 | 89,08 | 88,98 | 89,01 | 0 |
| 17.11.23 | 89,23 | 89,23 | 89,08 | 89,08 | 0 |
| 16.11.23 | 89,01 | 89,16 | 89,01 | 89,16 | 0 |
| 15.11.23 | 88,98 | 88,98 | 88,92 | 88,95 | 0 |
| 14.11.23 | 88,61 | 89,00 | 88,61 | 89,00 | 0 |
| 13.11.23 | 88,66 | 88,66 | 88,60 | 88,60 | 0 |
| 10.11.23 | 88,74 | 88,74 | 88,72 | 88,72 | 0 |
| 09.11.23 | 88,83 | 88,83 | 88,82 | 88,83 | 0 |
| 08.11.23 | 88,84 | 88,87 | 88,82 | 88,82 | 0 |
| 07.11.23 | 88,66 | 88,81 | 88,66 | 88,81 | 0 |
| 06.11.23 | 88,82 | 88,82 | 88,74 | 88,74 | 0 |



