KRED.F.WIED.23/28 MTN

WKN: A30VUK / ISIN: DE000A30VUK5


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.01.24 100,70 100,77 100,60 100,60 0
09.01.24 100,84 100,84 100,71 100,71 0
08.01.24 100,80 100,96 100,66 100,96 0
05.01.24 100,99 101,54 100,67 100,90 10000
04.01.24 101,61 101,62 101,01 101,06 0
03.01.24 101,23 101,48 101,19 101,48 0
02.01.24 101,24 101,38 101,20 101,36 0
29.12.23 101,66 101,66 101,43 101,44 0
28.12.23 101,66 101,66 101,55 101,65 0
27.12.23 101,47 101,65 101,47 101,65 0
22.12.23 101,53 101,53 101,38 101,51 0
21.12.23 101,34 101,47 101,30 101,41 0
20.12.23 101,30 101,38 101,27 101,34 0
19.12.23 101,07 101,17 101,07 101,14 0
18.12.23 101,06 101,15 100,95 100,98 0
15.12.23 100,76 101,18 100,76 101,18 0
14.12.23 100,77 101,07 100,77 100,81 0
13.12.23 100,28 100,48 100,28 100,48 0
12.12.23 100,36 100,37 100,25 100,25 0
11.12.23 100,31 100,31 100,21 100,21 0
08.12.23 100,43 100,43 100,23 100,23 0
07.12.23 100,34 100,53 100,34 100,51 0
06.12.23 100,39 100,48 100,29 100,44 0
05.12.23 100,32 100,39 100,21 100,38 0
04.12.23 100,03 100,88 99,98 100,09 12000
Seite:  Zurück   23  |     |  25    von   34     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: