4,8% Qualcomm 15/45 auf Festzins
WKN: A1VKDK / ISIN: US747525AK99Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.24 | 97,98 | 97,98 | 97,12 | 97,54 | 0 |
| 15.01.24 | 98,43 | 98,67 | 98,37 | 98,64 | 0 |
| 12.01.24 | 98,57 | 99,28 | 98,55 | 98,78 | 0 |
| 11.01.24 | 98,03 | 98,36 | 97,73 | 97,80 | 0 |
| 10.01.24 | 97,23 | 98,11 | 97,23 | 98,11 | 0 |
| 09.01.24 | 96,44 | 97,27 | 96,44 | 97,27 | 0 |
| 08.01.24 | 95,68 | 96,94 | 95,68 | 96,94 | 0 |
| 05.01.24 | 96,26 | 97,03 | 96,13 | 96,61 | 0 |
| 04.01.24 | 97,73 | 97,73 | 96,68 | 96,68 | 0 |
| 03.01.24 | 97,82 | 97,88 | 97,08 | 97,17 | 0 |
| 02.01.24 | 98,69 | 98,71 | 97,81 | 98,06 | 0 |
| 29.12.23 | 99,87 | 99,96 | 99,08 | 99,08 | 0 |
| 28.12.23 | 100,00 | 100,01 | 99,64 | 99,92 | 0 |
| 27.12.23 | 99,19 | 99,40 | 99,07 | 99,40 | 0 |
| 22.12.23 | 98,86 | 99,12 | 98,39 | 98,39 | 0 |
| 21.12.23 | 98,95 | 99,16 | 98,80 | 98,80 | 0 |
| 20.12.23 | 99,18 | 99,18 | 98,44 | 98,44 | 0 |
| 19.12.23 | 99,21 | 99,36 | 99,07 | 99,29 | 0 |
| 18.12.23 | 99,34 | 99,34 | 99,13 | 99,13 | 0 |
| 15.12.23 | 99,13 | 99,52 | 99,13 | 99,39 | 0 |
| 14.12.23 | 96,20 | 99,43 | 96,15 | 99,43 | 0 |
| 13.12.23 | 95,96 | 96,46 | 95,92 | 96,25 | 0 |
| 12.12.23 | 95,61 | 95,76 | 95,25 | 95,49 | 0 |
| 11.12.23 | 95,29 | 95,29 | 95,08 | 95,24 | 0 |
| 08.12.23 | 95,90 | 95,90 | 95,23 | 95,23 | 0 |



