8,00% Europäische Investitionsbank 17/27 auf Festzins

WKN: A19BGN / ISIN: XS1547492410


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.04.24 96,18 96,18 95,50 96,00 403000
24.04.24 96,58 96,58 95,50 95,50 380000
23.04.24 95,65 96,69 95,65 95,65 202000
22.04.24 96,70 96,77 95,65 96,68 1210000
19.04.24 95,50 96,61 95,47 95,60 255000
18.04.24 95,59 95,59 95,45 95,45 0
17.04.24 95,06 95,29 95,06 95,29 80000
16.04.24 95,40 95,40 95,14 95,14 0
15.04.24 96,90 96,90 95,38 95,38 170000
12.04.24 95,81 95,81 95,72 95,77 1364000
11.04.24 95,73 95,73 95,51 95,51 0
10.04.24 96,23 96,23 95,75 95,75 0
09.04.24 96,19 97,23 96,19 96,48 50000
08.04.24 96,29 96,29 96,15 96,15 0
05.04.24 96,65 96,72 96,54 96,54 500000
04.04.24 96,61 96,75 96,61 96,75 0
03.04.24 96,55 97,60 96,46 96,46 10000
02.04.24 96,77 96,77 96,70 96,70 0
28.03.24 96,98 96,98 96,98 96,98 0
27.03.24 96,95 97,05 96,95 97,05 0
26.03.24 97,00 97,00 96,99 96,99 0
25.03.24 97,07 97,07 96,96 96,96 0
22.03.24 97,06 98,18 97,06 97,12 37000
21.03.24 96,99 98,04 96,99 97,02 100000
20.03.24 96,71 96,72 96,71 96,72 0
Seite:  Zurück   20  |     |  22    von   94     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: