variabel Bundesrepublik Deutschland 15/46 auf HICP/HVPI Ex-Tobacco

WKN: 103057 / ISIN: DE0001030575


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.04.24 92,12 93,29 91,92 92,04 3000
24.04.24 94,00 94,05 92,41 92,64 140000
23.04.24 94,32 95,01 94,00 94,00 0
22.04.24 94,73 94,73 94,00 94,25 0
19.04.24 94,72 95,80 94,52 94,52 0
18.04.24 95,65 96,00 94,69 94,77 0
17.04.24 95,34 95,66 95,05 95,52 40000
16.04.24 95,55 95,75 95,05 95,15 0
15.04.24 95,36 96,21 95,11 95,50 0
12.04.24 95,08 96,56 95,08 96,15 40000
11.04.24 95,43 95,63 94,87 94,87 0
10.04.24 95,85 96,48 95,39 95,39 0
09.04.24 94,74 95,64 94,74 95,64 0
08.04.24 95,18 95,18 94,46 94,70 0
05.04.24 95,52 96,18 95,02 95,02 20000
04.04.24 95,08 96,00 95,08 95,64 20000
03.04.24 94,48 95,67 94,48 94,88 20000
02.04.24 97,52 97,52 94,31 94,31 10000
28.03.24 96,79 97,18 96,41 96,74 0
27.03.24 96,41 97,05 96,41 96,61 256000
26.03.24 95,64 96,42 95,64 95,81 0
25.03.24 96,15 96,34 95,60 95,60 0
22.03.24 94,58 96,05 94,58 96,05 400000
21.03.24 94,47 95,03 94,21 94,85 0
20.03.24 94,69 95,02 94,04 94,09 0
Seite:  Zurück   20  |     |  22    von   111     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: