5,625% Brasilien 16/47 auf Festzins
WKN: A1V1PE / ISIN: US105756BY51Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.26 | 85,49 | 85,49 | 85,49 | 85,49 | 0 |
| 10.02.26 | 85,25 | 85,25 | 85,25 | 85,25 | 0 |
| 09.02.26 | 85,18 | 85,18 | 85,18 | 85,18 | 0 |
| 06.02.26 | 84,89 | 84,89 | 84,89 | 84,89 | 0 |
| 05.02.26 | 84,55 | 84,55 | 84,55 | 84,55 | 0 |
| 04.02.26 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 0 |
| 03.02.26 | 84,81 | 84,81 | 84,81 | 84,81 | 0 |
| 02.02.26 | 84,74 | 84,74 | 84,74 | 84,74 | 0 |
| 30.01.26 | 84,80 | 84,80 | 84,80 | 84,80 | 0 |
| 29.01.26 | 84,80 | 84,80 | 84,80 | 84,80 | 0 |
| 28.01.26 | 84,89 | 84,89 | 84,89 | 84,89 | 0 |
| 27.01.26 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 85,02 | 0 |
| 26.01.26 | 84,90 | 84,90 | 84,90 | 84,90 | 0 |
| 23.01.26 | 84,79 | 84,79 | 84,79 | 84,79 | 0 |
| 22.01.26 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 0 |
| 21.01.26 | 84,13 | 84,13 | 84,13 | 84,13 | 0 |
| 20.01.26 | 84,51 | 84,51 | 84,51 | 84,51 | 0 |
| 19.01.26 | 84,48 | 84,48 | 84,48 | 84,48 | 0 |
| 16.01.26 | 84,79 | 84,79 | 84,79 | 84,79 | 0 |
| 15.01.26 | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 0 |
| 14.01.26 | 84,24 | 84,24 | 84,24 | 84,24 | 0 |
| 13.01.26 | 83,99 | 83,99 | 83,99 | 83,99 | 0 |
| 12.01.26 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 84,19 | 0 |
| 09.01.26 | 83,84 | 83,84 | 83,84 | 83,84 | 0 |
| 08.01.26 | 84,11 | 84,11 | 84,11 | 84,11 | 0 |



