4,15% Österreich, Republik 06/37 auf Festzins
WKN: A0G4X4 / ISIN: AT0000A04967Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.26 | 108,63 | 108,63 | 108,50 | 108,50 | 0 |
| 02.02.26 | 108,86 | 108,88 | 108,71 | 108,71 | 2000 |
| 30.01.26 | 108,90 | 108,90 | 108,85 | 108,88 | 0 |
| 29.01.26 | 108,81 | 109,07 | 108,81 | 109,07 | 0 |
| 28.01.26 | 108,88 | 109,15 | 108,82 | 108,83 | 4000 |
| 27.01.26 | 108,69 | 108,77 | 108,64 | 108,77 | 10000 |
| 26.01.26 | 108,40 | 108,76 | 108,40 | 108,76 | 0 |
| 23.01.26 | 108,31 | 108,32 | 108,31 | 108,31 | 0 |
| 22.01.26 | 108,24 | 108,35 | 108,24 | 108,25 | 17000 |
| 21.01.26 | 108,61 | 108,61 | 108,20 | 108,20 | 0 |
| 20.01.26 | 108,30 | 108,30 | 108,16 | 108,16 | 0 |
| 19.01.26 | 108,91 | 108,91 | 108,70 | 108,77 | 0 |
| 16.01.26 | 108,83 | 108,83 | 108,68 | 108,68 | 0 |
| 15.01.26 | 108,80 | 108,89 | 108,80 | 108,89 | 13000 |
| 14.01.26 | 108,62 | 108,86 | 108,62 | 108,86 | 1000 |
| 13.01.26 | 108,54 | 108,63 | 108,46 | 108,63 | 0 |
| 12.01.26 | 108,45 | 108,73 | 108,45 | 108,73 | 0 |
| 09.01.26 | 108,49 | 108,53 | 108,49 | 108,51 | 0 |
| 08.01.26 | 108,53 | 108,53 | 108,36 | 108,42 | 0 |
| 07.01.26 | 108,55 | 108,81 | 108,55 | 108,66 | 0 |
| 06.01.26 | 107,91 | 108,30 | 107,91 | 108,30 | 0 |
| 05.01.26 | 108,22 | 108,22 | 107,76 | 107,96 | 17000 |
| 02.01.26 | 107,92 | 108,04 | 107,83 | 107,83 | 0 |
| 30.12.25 | 108,35 | 108,70 | 108,25 | 108,28 | 22000 |
| 29.12.25 | 108,28 | 108,48 | 108,25 | 108,48 | 0 |



