Xetra-Gold ETC

WKN: A0S9GB / ISIN: DE000A0S9GB0


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.03.09 24,44 24,61 23,81 24,01 32909
27.02.09 23,95 24,46 23,78 23,93 17878
26.02.09 24,13 24,13 23,54 23,84 23470
25.02.09 23,98 24,66 23,82 24,34 94575
24.02.09 24,91 25,07 24,20 24,36 52148
23.02.09 24,52 25,24 24,40 25,18 99657
20.02.09 24,96 25,53 24,95 24,95 51743
19.02.09 24,75 24,85 24,55 24,68 82919
18.02.09 24,74 25,19 24,58 25,19 105757
17.02.09 24,44 24,99 24,43 24,72 45694
16.02.09 23,78 23,84 23,63 23,76 16573
13.02.09 23,46 23,53 23,36 23,47 7050
12.02.09 23,45 24,00 23,45 23,93 43474
11.02.09 22,90 23,63 22,71 23,55 20940
10.02.09 22,34 22,68 22,34 22,63 1543
09.02.09 22,61 22,61 21,95 22,05 16300
06.02.09 23,02 23,10 22,60 22,68 36475
05.02.09 22,71 23,31 22,70 22,92 5389
04.02.09 22,35 22,76 22,31 22,64 19752
03.02.09 22,46 22,76 21,98 22,17 13173
02.02.09 23,05 23,12 22,84 22,86 20212
30.01.09 22,51 23,34 22,51 23,26 89287
29.01.09 21,75 22,41 21,60 22,38 2724
28.01.09 21,78 21,78 21,45 21,53 21500
27.01.09 21,98 22,04 21,56 22,04 29823
Seite:  Zurück      |     von   187     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: