4,875% Wal-Mart Stores Inc. 09/29 auf Festzins
WKN: A1AMPU / ISIN: XS0453133950Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.09 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 0 |
| 23.11.09 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 0 |
| 20.11.09 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 0 |
| 19.11.09 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 0 |
| 18.11.09 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 0 |
| 17.11.09 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 0 |
| 16.11.09 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 0 |
| 13.11.09 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 0 |
| 12.11.09 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 0 |
| 11.11.09 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 0 |
| 10.11.09 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 0 |
| 09.11.09 | 96,55 | 96,55 | 96,55 | 96,55 | 0 |
| 06.11.09 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 0 |
| 05.11.09 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 0 |
| 04.11.09 | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 0 |
| 03.11.09 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 |
| 02.11.09 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 0 |
| 30.10.09 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 0 |
| 29.10.09 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 0 |
| 28.10.09 | 97,45 | 97,45 | 97,45 | 97,45 | 0 |
| 27.10.09 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 0 |
| 23.10.09 | 96,55 | 96,55 | 96,55 | 96,55 | 0 |
| 22.10.09 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 0 |
| 21.10.09 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 0 |
| 20.10.09 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 0 |



