4,25% Intercontinental Exchange 18/48 auf Festzins
WKN: A194LZ / ISIN: US45866FAH73Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.24 | 84,32 | 84,78 | 84,31 | 84,73 | 0 |
| 23.10.24 | 84,42 | 84,55 | 84,20 | 84,42 | 0 |
| 22.10.24 | 84,40 | 84,63 | 84,38 | 84,42 | 0 |
| 21.10.24 | 86,24 | 86,24 | 84,99 | 85,06 | 0 |
| 18.10.24 | 86,34 | 86,55 | 86,13 | 86,55 | 0 |
| 17.10.24 | 87,28 | 87,28 | 86,47 | 86,47 | 0 |
| 16.10.24 | 87,08 | 87,71 | 87,08 | 87,71 | 0 |
| 15.10.24 | 86,44 | 86,99 | 86,38 | 86,95 | 0 |
| 14.10.24 | 86,14 | 86,28 | 86,14 | 86,23 | 0 |
| 11.10.24 | 86,56 | 86,66 | 86,21 | 86,41 | 0 |
| 10.10.24 | 86,90 | 86,90 | 86,44 | 86,44 | 0 |
| 09.10.24 | 86,77 | 87,10 | 86,72 | 86,91 | 0 |
| 08.10.24 | 87,33 | 87,33 | 86,45 | 86,68 | 0 |
| 07.10.24 | 87,67 | 87,70 | 87,16 | 87,16 | 0 |
| 04.10.24 | 88,58 | 88,63 | 87,64 | 87,70 | 0 |
| 03.10.24 | 88,93 | 88,93 | 88,66 | 88,68 | 0 |
| 02.10.24 | 89,34 | 89,34 | 88,44 | 88,50 | 0 |
| 01.10.24 | 88,65 | 89,65 | 88,65 | 89,36 | 0 |
| 30.09.24 | 88,54 | 88,93 | 88,40 | 88,91 | 0 |
| 27.09.24 | 88,39 | 88,86 | 88,33 | 88,64 | 0 |
| 26.09.24 | 88,45 | 88,50 | 88,30 | 88,31 | 0 |
| 25.09.24 | 89,05 | 89,24 | 88,40 | 88,40 | 0 |
| 24.09.24 | 88,82 | 88,99 | 88,43 | 88,99 | 0 |
| 23.09.24 | 88,62 | 88,98 | 88,62 | 88,89 | 0 |
| 20.09.24 | 89,00 | 89,43 | 88,71 | 88,76 | 0 |



