0,875% Banco Santander Cedulas Hip. 19/31 auf Festzins
WKN: A2R1SB / ISIN: ES0413900558Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 88,44 | 88,96 | 88,44 | 88,96 | 0 |
| 21.11.24 | 88,43 | 88,64 | 88,40 | 88,60 | 0 |
| 20.11.24 | 88,41 | 88,55 | 88,41 | 88,48 | 0 |
| 19.11.24 | 88,85 | 88,85 | 88,66 | 88,69 | 0 |
| 18.11.24 | 88,72 | 88,72 | 88,53 | 88,59 | 0 |
| 15.11.24 | 88,64 | 88,90 | 88,64 | 88,82 | 0 |
| 14.11.24 | 88,36 | 88,80 | 88,36 | 88,80 | 0 |
| 13.11.24 | 88,30 | 88,60 | 88,30 | 88,56 | 0 |
| 12.11.24 | 88,60 | 88,85 | 88,60 | 88,68 | 0 |
| 11.11.24 | 88,40 | 88,74 | 88,40 | 88,74 | 0 |
| 08.11.24 | 88,24 | 88,44 | 88,24 | 88,43 | 0 |
| 07.11.24 | 88,21 | 88,38 | 88,21 | 88,38 | 0 |
| 06.11.24 | 88,02 | 88,34 | 88,02 | 88,27 | 0 |
| 05.11.24 | 87,97 | 87,98 | 87,86 | 87,86 | 0 |
| 04.11.24 | 88,11 | 88,13 | 88,00 | 88,08 | 0 |
| 01.11.24 | 88,06 | 88,36 | 87,98 | 88,11 | 0 |
| 31.10.24 | 87,64 | 88,00 | 87,64 | 88,00 | 0 |
| 30.10.24 | 88,63 | 88,63 | 88,05 | 88,05 | 0 |
| 29.10.24 | 88,51 | 88,51 | 88,32 | 88,37 | 0 |
| 28.10.24 | 88,09 | 88,60 | 88,09 | 88,47 | 0 |
| 25.10.24 | 88,47 | 88,47 | 88,39 | 88,40 | 0 |
| 24.10.24 | 88,14 | 88,52 | 88,14 | 88,52 | 0 |
| 23.10.24 | 88,25 | 88,26 | 88,25 | 88,26 | 0 |
| 22.10.24 | 88,14 | 88,24 | 88,12 | 88,19 | 0 |
| 21.10.24 | 88,61 | 88,61 | 88,34 | 88,34 | 0 |



