2,7% Spanien 18/48 auf Festzins
WKN: A19W01 / ISIN: ES0000012B47Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.25 | 83,96 | 83,96 | 83,81 | 83,84 | 0 |
| 08.01.25 | 84,86 | 84,91 | 84,21 | 84,33 | 0 |
| 07.01.25 | 85,29 | 85,59 | 84,89 | 84,92 | 0 |
| 06.01.25 | 85,26 | 85,71 | 85,26 | 85,61 | 0 |
| 03.01.25 | 85,98 | 86,05 | 85,51 | 85,51 | 0 |
| 02.01.25 | 86,00 | 86,73 | 85,98 | 86,19 | 0 |
| 30.12.24 | 86,06 | 86,11 | 85,92 | 86,11 | 0 |
| 27.12.24 | 86,45 | 86,45 | 86,07 | 86,07 | 0 |
| 23.12.24 | 86,76 | 87,20 | 86,76 | 86,82 | 0 |
| 20.12.24 | 87,01 | 87,39 | 86,94 | 87,31 | 0 |
| 19.12.24 | 86,31 | 87,37 | 86,31 | 87,11 | 0 |
| 18.12.24 | 87,95 | 88,25 | 87,88 | 87,99 | 0 |
| 17.12.24 | 87,84 | 88,42 | 87,82 | 88,34 | 0 |
| 16.12.24 | 87,95 | 88,30 | 87,95 | 88,20 | 0 |
| 13.12.24 | 89,05 | 89,05 | 88,38 | 88,38 | 0 |
| 12.12.24 | 89,72 | 90,02 | 89,40 | 89,40 | 0 |
| 11.12.24 | 90,78 | 90,86 | 90,39 | 90,39 | 0 |
| 10.12.24 | 90,83 | 90,89 | 90,66 | 90,68 | 0 |
| 09.12.24 | 91,30 | 91,33 | 90,94 | 90,94 | 0 |
| 06.12.24 | 91,20 | 91,26 | 90,94 | 90,94 | 0 |
| 05.12.24 | 90,60 | 91,04 | 90,60 | 91,04 | 0 |
| 04.12.24 | 90,44 | 90,71 | 90,27 | 90,71 | 5000 |
| 03.12.24 | 90,40 | 90,54 | 90,36 | 90,54 | 0 |
| 02.12.24 | 89,72 | 90,84 | 89,72 | 90,44 | 0 |
| 29.11.24 | 89,68 | 90,01 | 89,56 | 89,94 | 0 |



