USA 22/52

WKN: A3K162 / ISIN: US912810TD00


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.02.25 62,11 62,11 62,11 62,11 0
06.02.25 62,01 62,01 62,01 62,01 0
05.02.25 61,32 61,32 61,32 61,32 0
04.02.25 60,37 60,37 60,37 60,37 0
03.02.25 60,65 60,65 60,65 60,65 0
31.01.25 60,72 60,72 60,72 60,72 0
30.01.25 60,96 60,96 60,96 60,96 0
29.01.25 60,89 60,89 60,89 60,89 0
28.01.25 60,51 60,51 60,51 60,51 0
27.01.25 60,58 60,58 60,58 60,58 0
24.01.25 59,96 59,96 59,96 59,96 0
23.01.25 60,30 60,30 60,30 60,30 0
22.01.25 60,64 60,64 60,64 60,64 0
21.01.25 60,47 60,47 60,47 60,47 0
20.01.25 59,96 59,96 59,96 59,96 0
17.01.25 60,19 60,19 60,19 60,19 0
16.01.25 59,70 59,70 59,70 59,70 0
15.01.25 58,75 58,75 58,75 58,75 0
14.01.25 58,96 58,96 58,96 58,96 0
13.01.25 58,79 58,79 58,79 58,79 0
10.01.25 58,97 58,97 58,97 58,97 0
09.01.25 59,22 59,22 59,22 59,22 0
08.01.25 59,09 59,09 59,09 59,09 0
07.01.25 59,88 59,88 59,88 59,88 0
06.01.25 59,91 59,91 59,91 59,91 0
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   43     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: