variabel LBBW 19/26 auf Stufenzins

WKN: LB13D2 / ISIN: DE000LB13D22


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.02.25 95,04 95,79 95,04 95,73 0
06.02.25 95,02 95,74 95,02 95,74 0
05.02.25 94,99 95,76 94,99 95,72 0
04.02.25 95,39 95,70 95,39 95,69 0
03.02.25 94,93 95,75 94,93 95,72 0
31.01.25 94,80 95,64 94,80 95,63 0
30.01.25 94,69 95,50 94,69 95,50 0
29.01.25 95,03 95,41 95,03 95,39 0
28.01.25 94,70 95,39 94,70 95,38 0
27.01.25 94,64 95,40 94,64 95,40 0
24.01.25 94,70 95,39 94,70 95,34 0
23.01.25 94,70 95,41 94,70 95,41 0
22.01.25 94,72 95,42 94,72 95,40 0
21.01.25 94,71 95,42 94,71 95,42 0
20.01.25 94,71 95,41 94,71 95,41 0
17.01.25 94,69 95,42 94,69 95,41 0
16.01.25 94,63 95,38 94,63 95,38 0
15.01.25 94,55 95,34 94,55 95,33 0
14.01.25 94,55 95,29 94,55 95,25 0
13.01.25 94,56 95,24 94,56 95,24 0
10.01.25 94,98 95,30 94,98 95,26 0
09.01.25 94,99 95,34 94,99 95,33 0
08.01.25 94,63 95,34 94,63 95,34 0
07.01.25 94,59 95,33 94,59 95,33 0
06.01.25 94,67 95,31 94,67 95,29 0
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   68     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: