6,75% Türkei 10/40 auf Festzins
WKN: A1AR3B / ISIN: US900123BG46Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.25 | 91,72 | 92,03 | 91,72 | 92,03 | 0 |
| 12.02.25 | 92,18 | 92,19 | 91,47 | 91,47 | 0 |
| 11.02.25 | 92,22 | 92,29 | 92,15 | 92,29 | 0 |
| 10.02.25 | 92,01 | 92,59 | 92,01 | 92,59 | 0 |
| 07.02.25 | 92,49 | 92,52 | 92,14 | 92,14 | 0 |
| 06.02.25 | 92,75 | 92,78 | 92,75 | 92,77 | 0 |
| 05.02.25 | 92,37 | 92,91 | 92,37 | 92,91 | 0 |
| 04.02.25 | 91,55 | 92,19 | 91,55 | 92,19 | 0 |
| 03.02.25 | 91,18 | 91,47 | 91,18 | 91,47 | 0 |
| 31.01.25 | 91,88 | 92,22 | 91,88 | 92,22 | 0 |
| 30.01.25 | 91,51 | 91,96 | 91,51 | 91,96 | 0 |
| 29.01.25 | 91,09 | 91,68 | 91,09 | 91,68 | 0 |
| 28.01.25 | 90,80 | 90,81 | 90,78 | 90,78 | 0 |
| 27.01.25 | 90,79 | 90,93 | 90,79 | 90,93 | 0 |
| 24.01.25 | 89,82 | 90,87 | 89,82 | 90,87 | 0 |
| 23.01.25 | 90,04 | 90,04 | 89,05 | 89,05 | 0 |
| 22.01.25 | 89,94 | 90,55 | 89,93 | 90,55 | 0 |
| 21.01.25 | 89,38 | 89,59 | 89,38 | 89,59 | 0 |
| 20.01.25 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 0 |
| 17.01.25 | 89,58 | 89,58 | 89,53 | 89,56 | 0 |
| 16.01.25 | 89,51 | 89,52 | 89,49 | 89,52 | 0 |
| 15.01.25 | 88,57 | 89,45 | 88,57 | 89,45 | 0 |
| 14.01.25 | 88,63 | 88,69 | 88,60 | 88,60 | 0 |
| 13.01.25 | 88,76 | 88,76 | 88,41 | 88,41 | 0 |
| 10.01.25 | 89,76 | 89,81 | 89,12 | 89,12 | 0 |



