2,125% Coentreprise de Transport d´Électricité 17/32 auf Festzins
WKN: A19KGZ / ISIN: FR0013264439Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 0 |
| 13.03.25 | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 0 |
| 12.03.25 | 89,93 | 89,93 | 89,93 | 89,93 | 0 |
| 11.03.25 | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 0 |
| 10.03.25 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 0 |
| 07.03.25 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 0 |
| 06.03.25 | 89,89 | 89,89 | 89,89 | 89,89 | 0 |
| 05.03.25 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 0 |
| 04.03.25 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 0 |
| 03.03.25 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 0 |
| 28.02.25 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 0 |
| 27.02.25 | 92,13 | 92,13 | 92,13 | 92,13 | 0 |
| 26.02.25 | 91,97 | 91,97 | 91,97 | 91,97 | 0 |
| 25.02.25 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 0 |
| 24.02.25 | 91,96 | 91,96 | 91,96 | 91,96 | 0 |
| 21.02.25 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | 0 |
| 20.02.25 | 91,48 | 91,48 | 91,48 | 91,48 | 0 |
| 19.02.25 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 0 |
| 18.02.25 | 91,49 | 91,49 | 91,49 | 91,49 | 0 |
| 17.02.25 | 91,48 | 91,48 | 91,48 | 91,48 | 0 |
| 14.02.25 | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 0 |
| 13.02.25 | 91,54 | 91,54 | 91,54 | 91,54 | 0 |
| 12.02.25 | 91,62 | 91,62 | 91,62 | 91,62 | 0 |
| 11.02.25 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 0 |
| 10.02.25 | 91,96 | 91,96 | 91,96 | 91,96 | 0 |



