12,75% Venezuela, Republik 10/22 auf Festzins
WKN: A1A0AY / ISIN: USP17625AC16Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.18 | 24,10 | 24,10 | 23,85 | 23,85 | 0 |
| 15.11.18 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 0 |
| 14.11.18 | 24,38 | 24,38 | 24,10 | 24,10 | 0 |
| 13.11.18 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 0 |
| 12.11.18 | 24,42 | 24,42 | 24,38 | 24,38 | 0 |
| 09.11.18 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 1000 |
| 08.11.18 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 0 |
| 07.11.18 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 0 |
| 06.11.18 | 24,92 | 24,92 | 24,26 | 24,42 | 0 |
| 05.11.18 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 0 |
| 02.11.18 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 0 |
| 01.11.18 | 25,07 | 25,07 | 24,92 | 24,92 | 0 |
| 31.10.18 | 23,17 | 25,07 | 23,17 | 25,07 | 1000 |
| 30.10.18 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 0 |
| 26.10.18 | 23,01 | 23,17 | 23,01 | 23,17 | 0 |
| 25.10.18 | 23,67 | 23,67 | 23,17 | 23,17 | 0 |
| 24.10.18 | 23,92 | 23,92 | 23,67 | 23,67 | 0 |
| 23.10.18 | 24,17 | 24,17 | 23,92 | 23,92 | 0 |
| 22.10.18 | 24,41 | 24,42 | 23,92 | 24,17 | 0 |
| 19.10.18 | 24,38 | 24,42 | 24,38 | 24,42 | 0 |
| 18.10.18 | 25,12 | 25,12 | 24,38 | 24,38 | 0 |
| 17.10.18 | 25,37 | 25,37 | 25,12 | 25,12 | 0 |
| 16.10.18 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 0 |
| 15.10.18 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 0 |
| 12.10.18 | 25,44 | 25,62 | 25,37 | 25,37 | 0 |



