4,50% US Treasury 06/36 auf Festzins
WKN: A0GM7Y / ISIN: US912810FT08Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 102,14 | 102,14 | 102,14 | 102,14 | 0 |
| 13.03.25 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 0 |
| 12.03.25 | 102,26 | 102,26 | 102,26 | 102,26 | 0 |
| 11.03.25 | 102,98 | 103,43 | 102,98 | 103,43 | 50000 |
| 10.03.25 | 102,42 | 102,42 | 102,42 | 102,42 | 0 |
| 07.03.25 | 102,33 | 102,33 | 102,33 | 102,33 | 0 |
| 06.03.25 | 101,87 | 101,87 | 101,87 | 101,87 | 0 |
| 05.03.25 | 102,46 | 102,46 | 102,46 | 102,46 | 0 |
| 04.03.25 | 103,22 | 103,22 | 103,22 | 103,22 | 0 |
| 03.03.25 | 102,63 | 102,63 | 102,63 | 102,63 | 0 |
| 28.02.25 | 102,54 | 102,54 | 102,54 | 102,54 | 0 |
| 27.02.25 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 102,21 | 0 |
| 26.02.25 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 0 |
| 25.02.25 | 101,72 | 101,72 | 101,72 | 101,72 | 0 |
| 24.02.25 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 0 |
| 21.02.25 | 100,63 | 101,25 | 100,63 | 101,25 | 8000 |
| 20.02.25 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 0 |
| 19.02.25 | 99,99 | 100,57 | 99,99 | 100,57 | 18000 |
| 18.02.25 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 0 |
| 17.02.25 | 100,71 | 100,71 | 100,71 | 100,71 | 0 |
| 14.02.25 | 100,21 | 100,79 | 100,21 | 100,79 | 2800 |
| 13.02.25 | 99,57 | 99,57 | 99,57 | 99,57 | 0 |
| 12.02.25 | 100,15 | 100,21 | 100,00 | 100,00 | 110000 |
| 11.02.25 | 100,41 | 100,41 | 100,41 | 100,41 | 0 |
| 10.02.25 | 101,07 | 101,07 | 101,07 | 101,07 | 0 |



