3,00% ITW 14/34 auf Festzins
WKN: A1VFKW / ISIN: XS1028954870Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.16 | 109,07 | 110,26 | 109,07 | 109,64 | 0 |
| 10.02.16 | 108,63 | 108,63 | 108,07 | 108,24 | 0 |
| 09.02.16 | 108,31 | 109,07 | 108,31 | 108,80 | 0 |
| 08.02.16 | 107,81 | 108,80 | 107,81 | 108,80 | 0 |
| 05.02.16 | 107,48 | 107,67 | 107,21 | 107,23 | 0 |
| 04.02.16 | 107,77 | 107,77 | 106,96 | 106,96 | 0 |
| 03.02.16 | 107,06 | 107,48 | 107,01 | 107,48 | 0 |
| 02.02.16 | 106,76 | 107,15 | 106,76 | 107,12 | 0 |
| 01.02.16 | 107,31 | 107,31 | 106,59 | 106,59 | 0 |
| 29.01.16 | 106,13 | 106,78 | 106,13 | 106,78 | 0 |
| 28.01.16 | 105,18 | 105,54 | 105,06 | 105,54 | 0 |
| 27.01.16 | 105,22 | 105,23 | 104,81 | 104,94 | 0 |
| 26.01.16 | 104,81 | 104,83 | 104,47 | 104,83 | 0 |
| 25.01.16 | 104,57 | 104,83 | 104,49 | 104,71 | 0 |
| 22.01.16 | 105,13 | 105,13 | 104,33 | 104,35 | 0 |
| 21.01.16 | 104,42 | 105,38 | 104,42 | 105,13 | 0 |
| 20.01.16 | 104,12 | 104,61 | 104,12 | 104,61 | 0 |
| 19.01.16 | 104,58 | 104,58 | 104,05 | 104,05 | 0 |
| 18.01.16 | 104,66 | 104,88 | 104,66 | 104,88 | 0 |
| 15.01.16 | 104,48 | 104,91 | 104,48 | 104,59 | 0 |
| 14.01.16 | 104,75 | 104,85 | 104,58 | 104,69 | 0 |
| 13.01.16 | 104,61 | 105,18 | 104,61 | 104,97 | 0 |
| 12.01.16 | 104,01 | 104,49 | 103,93 | 104,49 | 0 |
| 11.01.16 | 104,58 | 104,58 | 104,18 | 104,47 | 0 |
| 08.01.16 | 104,33 | 104,78 | 104,33 | 104,78 | 0 |



