BPCE 23/33 MTN

WKN: A3LC2U / ISIN: FR001400F5S9


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.03.26 99,05 99,05 99,05 99,05 0
11.03.26 99,41 99,41 99,41 99,41 0
10.03.26 99,69 99,69 99,69 99,69 0
09.03.26 99,08 99,08 99,08 99,08 0
06.03.26 99,63 99,63 99,63 99,63 0
05.03.26 100,16 100,16 100,16 100,16 0
04.03.26 100,35 100,35 100,35 100,35 0
03.03.26 100,34 100,34 100,34 100,34 0
02.03.26 101,08 101,08 101,08 101,08 0
27.02.26 100,95 100,95 100,95 100,95 0
26.02.26 100,84 100,84 100,84 100,84 0
25.02.26 100,83 100,83 100,83 100,83 0
24.02.26 100,87 100,87 100,87 100,87 0
23.02.26 100,71 100,71 100,71 100,71 0
20.02.26 100,70 100,70 100,70 100,70 0
19.02.26 100,57 100,57 100,57 100,57 0
18.02.26 100,64 100,64 100,64 100,64 0
17.02.26 100,76 100,76 100,76 100,76 0
16.02.26 100,68 100,68 100,68 100,68 0
13.02.26 100,52 100,52 100,52 100,52 0
12.02.26 100,33 100,33 100,33 100,33 0
11.02.26 100,36 100,36 100,36 100,36 0
10.02.26 100,26 100,26 100,26 100,26 0
09.02.26 100,05 100,05 100,05 100,05 0
06.02.26 100,19 100,19 100,19 100,19 0
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   34     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: