4,2% Duke Energy 18/48 auf Festzins
WKN: A192MC / ISIN: US26444HAF82Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.26 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 0 |
| 12.03.26 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 0 |
| 11.03.26 | 80,43 | 80,43 | 80,43 | 80,43 | 0 |
| 10.03.26 | 81,16 | 81,16 | 81,16 | 81,16 | 0 |
| 09.03.26 | 79,59 | 79,59 | 79,59 | 79,59 | 0 |
| 06.03.26 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 0 |
| 05.03.26 | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 0 |
| 04.03.26 | 81,78 | 81,78 | 81,78 | 81,78 | 0 |
| 03.03.26 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 0 |
| 02.03.26 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 0 |
| 27.02.26 | 82,30 | 82,30 | 82,30 | 82,30 | 0 |
| 26.02.26 | 82,23 | 82,23 | 82,23 | 82,23 | 0 |
| 25.02.26 | 82,32 | 82,32 | 82,32 | 82,32 | 0 |
| 24.02.26 | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 0 |
| 23.02.26 | 82,27 | 82,27 | 82,27 | 82,27 | 0 |
| 20.02.26 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 0 |
| 19.02.26 | 82,30 | 82,30 | 82,30 | 82,30 | 0 |
| 18.02.26 | 82,58 | 82,58 | 82,58 | 82,58 | 0 |
| 17.02.26 | 82,44 | 82,44 | 82,44 | 82,44 | 0 |
| 16.02.26 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 82,38 | 0 |
| 13.02.26 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 0 |
| 12.02.26 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 0 |
| 11.02.26 | 81,59 | 81,59 | 81,59 | 81,59 | 0 |
| 10.02.26 | 81,17 | 81,17 | 81,17 | 81,17 | 0 |
| 09.02.26 | 80,97 | 80,97 | 80,97 | 80,97 | 0 |



