3,9% Griechenland, Republik 17/33 auf Festzins
WKN: A19S2U / ISIN: GR0128015725Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.26 | 104,57 | 104,57 | 103,99 | 103,99 | 0 |
| 10.03.26 | 103,92 | 104,92 | 103,92 | 104,92 | 0 |
| 09.03.26 | 103,67 | 104,20 | 103,67 | 104,20 | 4000 |
| 06.03.26 | 104,70 | 104,70 | 104,05 | 104,22 | 0 |
| 05.03.26 | 105,04 | 105,09 | 104,82 | 104,84 | 20000 |
| 04.03.26 | 105,00 | 105,41 | 105,00 | 105,33 | 0 |
| 03.03.26 | 105,64 | 105,64 | 105,00 | 105,07 | 0 |
| 02.03.26 | 106,40 | 106,40 | 105,92 | 105,93 | 0 |
| 27.02.26 | 106,27 | 106,27 | 106,24 | 106,27 | 0 |
| 26.02.26 | 106,11 | 106,28 | 106,11 | 106,26 | 0 |
| 25.02.26 | 105,98 | 106,18 | 105,98 | 106,14 | 0 |
| 24.02.26 | 106,13 | 106,18 | 106,13 | 106,13 | 0 |
| 23.02.26 | 105,89 | 106,11 | 105,89 | 106,11 | 0 |
| 20.02.26 | 105,89 | 106,02 | 105,89 | 105,98 | 0 |
| 19.02.26 | 105,77 | 105,90 | 105,77 | 105,90 | 0 |
| 18.02.26 | 105,80 | 106,00 | 105,80 | 105,97 | 0 |
| 17.02.26 | 105,93 | 106,01 | 105,93 | 105,98 | 0 |
| 16.02.26 | 105,74 | 105,98 | 105,74 | 105,92 | 0 |
| 13.02.26 | 105,67 | 105,94 | 105,67 | 105,94 | 0 |
| 12.02.26 | 105,35 | 105,66 | 105,35 | 105,64 | 0 |
| 11.02.26 | 105,52 | 105,52 | 105,47 | 105,47 | 0 |
| 10.02.26 | 105,34 | 105,56 | 105,34 | 105,56 | 0 |
| 09.02.26 | 105,15 | 105,30 | 105,15 | 105,30 | 0 |
| 06.02.26 | 105,33 | 105,39 | 105,32 | 105,32 | 0 |
| 05.02.26 | 105,02 | 105,23 | 105,02 | 105,22 | 223 |



