2,7% Spanien 18/48 auf Festzins
WKN: A19W01 / ISIN: ES0000012B47Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.19 | 138,30 | 138,30 | 138,05 | 138,05 | 0 |
| 24.10.19 | 138,90 | 138,91 | 138,90 | 138,91 | 0 |
| 23.10.19 | 138,35 | 138,35 | 138,35 | 138,35 | 0 |
| 22.10.19 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 136,99 | 0 |
| 21.10.19 | 137,87 | 137,87 | 136,90 | 136,90 | 0 |
| 18.10.19 | 138,73 | 138,73 | 138,26 | 138,26 | 0 |
| 17.10.19 | 138,43 | 138,44 | 138,43 | 138,44 | 0 |
| 16.10.19 | 138,58 | 138,58 | 138,39 | 138,39 | 0 |
| 15.10.19 | 139,83 | 139,83 | 139,35 | 139,35 | 0 |
| 14.10.19 | 138,09 | 139,60 | 138,09 | 139,60 | 0 |
| 11.10.19 | 138,69 | 138,75 | 138,69 | 138,75 | 0 |
| 10.10.19 | 140,51 | 140,51 | 138,97 | 138,97 | 0 |
| 09.10.19 | 141,41 | 141,41 | 140,75 | 140,75 | 0 |
| 08.10.19 | 140,85 | 141,77 | 140,85 | 141,77 | 0 |
| 07.10.19 | 142,03 | 142,03 | 141,65 | 141,65 | 0 |
| 04.10.19 | 141,36 | 141,36 | 141,36 | 141,36 | 0 |
| 02.10.19 | 140,24 | 140,24 | 139,92 | 139,92 | 0 |
| 01.10.19 | 140,65 | 140,65 | 139,51 | 139,51 | 0 |
| 30.09.19 | 141,04 | 141,04 | 140,83 | 140,83 | 0 |
| 27.09.19 | 142,41 | 142,41 | 141,57 | 141,57 | 0 |
| 26.09.19 | 142,10 | 142,21 | 142,10 | 142,21 | 0 |
| 25.09.19 | 142,97 | 142,97 | 142,76 | 142,76 | 0 |
| 24.09.19 | 140,76 | 141,83 | 140,76 | 141,83 | 0 |
| 23.09.19 | 137,55 | 140,44 | 137,55 | 140,44 | 0 |
| 20.09.19 | 137,57 | 137,57 | 137,57 | 137,57 | 0 |



