4,875% McDonald's 15/45 auf Festzins

WKN: A18VU9 / ISIN: US58013MFA71


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
11.09.25 92,90 93,34 92,90 93,34 0
10.09.25 92,59 92,82 92,59 92,82 0
09.09.25 92,85 92,85 92,39 92,39 0
08.09.25 92,32 92,76 92,32 92,76 0
05.09.25 91,39 92,14 91,39 92,14 0
04.09.25 90,03 90,82 90,03 90,82 0
03.09.25 89,59 90,37 89,59 90,37 0
02.09.25 89,82 89,82 89,43 89,43 0
01.09.25 90,14 90,24 90,14 90,24 0
29.08.25 90,65 90,65 90,05 90,05 0
28.08.25 90,70 90,70 90,68 90,68 0
27.08.25 90,41 90,41 90,29 90,29 0
26.08.25 90,37 90,45 90,37 90,45 0
25.08.25 90,95 90,95 90,80 90,80 0
22.08.25 90,19 91,05 90,19 91,05 0
21.08.25 90,56 90,56 89,98 89,98 0
20.08.25 90,32 90,38 90,32 90,38 0
19.08.25 90,12 90,24 90,12 90,24 0
18.08.25 90,47 90,47 89,98 89,98 0
15.08.25 90,59 90,59 90,41 90,41 0
14.08.25 91,17 91,17 90,58 90,58 0
13.08.25 90,63 91,05 90,63 91,05 0
12.08.25 90,07 90,07 90,07 90,07 0
11.08.25 90,52 90,52 90,43 90,43 0
08.08.25 90,38 90,38 90,10 90,10 0
Seite:  Zurück   5  |  6  |     |  8  |  9    von   69     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: