2,9% Spanien 16/46 auf Festzins
WKN: A18YZ6 / ISIN: ES00000128C6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.25 | 88,74 | 88,79 | 88,58 | 88,58 | 0 |
| 21.10.25 | 88,33 | 88,77 | 88,33 | 88,76 | 21000 |
| 20.10.25 | 88,11 | 88,25 | 88,10 | 88,23 | 0 |
| 17.10.25 | 88,90 | 88,90 | 88,23 | 88,23 | 16000 |
| 16.10.25 | 88,55 | 88,55 | 88,33 | 88,48 | 0 |
| 15.10.25 | 88,15 | 88,53 | 88,15 | 88,53 | 45000 |
| 14.10.25 | 87,67 | 87,89 | 87,67 | 87,89 | 0 |
| 13.10.25 | 87,29 | 87,29 | 87,21 | 87,21 | 0 |
| 10.10.25 | 86,76 | 86,80 | 86,76 | 86,80 | 0 |
| 09.10.25 | 86,85 | 86,93 | 86,85 | 86,86 | 0 |
| 08.10.25 | 86,50 | 86,76 | 86,50 | 86,75 | 0 |
| 07.10.25 | 86,31 | 86,31 | 86,07 | 86,13 | 0 |
| 06.10.25 | 86,16 | 86,23 | 86,10 | 86,10 | 0 |
| 03.10.25 | 86,38 | 86,73 | 86,38 | 86,63 | 0 |
| 02.10.25 | 86,19 | 86,51 | 86,19 | 86,40 | 0 |
| 01.10.25 | 86,01 | 86,05 | 85,93 | 86,05 | 0 |
| 30.09.25 | 86,05 | 86,28 | 86,05 | 86,28 | 0 |
| 29.09.25 | 85,52 | 86,12 | 85,52 | 86,12 | 0 |
| 26.09.25 | 85,10 | 85,64 | 85,10 | 85,64 | 0 |
| 25.09.25 | 85,31 | 85,46 | 85,22 | 85,41 | 0 |
| 24.09.25 | 85,40 | 85,55 | 85,33 | 85,50 | 0 |
| 23.09.25 | 85,48 | 85,51 | 85,48 | 85,50 | 0 |
| 22.09.25 | 85,43 | 85,66 | 85,43 | 85,47 | 0 |
| 19.09.25 | 85,69 | 85,74 | 85,56 | 85,70 | 0 |
| 18.09.25 | 86,43 | 86,44 | 85,81 | 85,89 | 0 |



