3,75% UnitedHealth Group 17/47 auf Festzins

WKN: A19Q46 / ISIN: US91324PDF62


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.11.21 114,04 114,39 114,04 114,39 0
17.11.21 113,24 113,59 113,24 113,59 0
16.11.21 114,05 114,05 114,01 114,01 0
15.11.21 116,04 116,04 114,65 114,65 0
12.11.21 116,39 116,39 115,90 115,90 0
11.11.21 116,39 116,39 116,39 116,39 0
10.11.21 118,30 118,30 117,47 117,47 0
09.11.21 117,45 119,14 117,45 119,14 0
08.11.21 117,18 117,64 117,18 117,64 0
05.11.21 115,90 117,44 115,90 117,44 0
04.11.21 114,56 116,15 114,56 116,15 0
03.11.21 115,58 116,22 115,58 116,22 0
02.11.21 114,91 115,62 114,91 115,62 0
01.11.21 115,63 115,63 114,87 114,87 0
29.10.21 114,87 115,65 114,87 115,65 0
28.10.21 115,91 115,91 115,42 115,42 0
27.10.21 114,30 115,69 114,30 115,69 0
26.10.21 113,48 113,89 113,48 113,89 0
25.10.21 113,24 113,55 113,24 113,55 0
22.10.21 112,76 113,50 112,76 113,50 0
21.10.21 112,77 112,77 112,72 112,72 0
20.10.21 113,31 113,48 113,31 113,48 0
19.10.21 114,47 114,47 114,13 114,13 0
18.10.21 113,98 114,71 113,98 114,71 0
15.10.21 114,20 114,25 114,20 114,25 0
Seite:  Zurück   45  |     |  47    von   50     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: