EFSF 21/52 MTN

WKN: A1G0EM / ISIN: EU000A1G0EM3


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.01.26 38,38 38,71 38,38 38,71 0
06.01.26 37,74 38,17 37,74 38,17 0
05.01.26 37,54 37,91 37,54 37,91 0
02.01.26 37,62 37,62 37,47 37,47 0
30.12.25 37,85 37,85 37,83 37,83 0
29.12.25 37,90 37,99 37,90 37,99 0
23.12.25 37,44 37,83 37,44 37,83 0
22.12.25 37,43 37,45 37,43 37,45 0
19.12.25 37,81 37,81 37,58 37,58 0
18.12.25 37,80 37,93 37,80 37,93 0
17.12.25 37,91 37,91 37,70 37,70 0
16.12.25 37,83 37,83 37,78 37,78 0
15.12.25 37,96 37,96 37,91 37,91 0
12.12.25 38,05 38,05 37,85 37,85 0
11.12.25 37,82 38,21 37,82 38,21 0
10.12.25 37,96 38,12 37,96 38,12 0
09.12.25 38,16 38,16 38,12 38,12 0
08.12.25 38,34 38,34 38,07 38,07 0
05.12.25 38,65 38,65 38,50 38,50 0
04.12.25 38,75 38,75 38,74 38,74 0
03.12.25 38,84 38,85 38,84 38,85 0
02.12.25 38,70 38,78 38,70 38,78 0
01.12.25 38,89 38,89 38,74 38,74 0
28.11.25 39,29 39,29 39,18 39,18 0
27.11.25 39,44 39,44 39,35 39,35 0
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   54     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: