4,45% McDonald's 17/47 auf Festzins

WKN: A19EGZ / ISIN: US58013MFC38


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.01.26 85,28 85,66 85,28 85,66 0
06.01.26 84,98 84,98 84,97 84,97 0
05.01.26 85,10 85,16 85,10 85,16 0
02.01.26 85,07 85,07 85,02 85,02 0
30.12.25 85,55 85,55 85,45 85,45 0
29.12.25 85,80 85,80 85,70 85,70 0
23.12.25 85,42 85,42 85,29 85,29 0
22.12.25 85,01 85,24 85,01 85,24 0
19.12.25 85,23 85,51 85,23 85,51 0
18.12.25 85,21 85,76 85,21 85,76 0
17.12.25 85,21 85,23 85,21 85,23 0
16.12.25 84,96 85,01 84,96 85,01 0
15.12.25 84,84 85,20 84,84 85,20 0
12.12.25 85,40 85,40 84,93 84,93 0
11.12.25 85,57 85,88 85,57 85,88 0
10.12.25 85,12 85,45 85,12 85,45 0
09.12.25 85,27 85,27 85,24 85,24 0
08.12.25 85,45 85,45 85,15 85,15 0
05.12.25 85,72 85,72 85,51 85,51 0
04.12.25 85,67 85,70 85,67 85,70 0
03.12.25 85,88 85,88 85,75 85,75 0
02.12.25 85,61 85,61 85,56 85,56 0
01.12.25 85,89 85,89 85,54 85,54 0
28.11.25 86,53 86,53 86,44 86,44 0
27.11.25 86,82 86,82 86,58 86,58 0
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   93     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: