4,85% Südafrika, Republik 17/27 auf Festzins
WKN: A19PQP / ISIN: US836205AW44Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.23 | 92,61 | 93,33 | 92,61 | 93,33 | 0 |
| 22.08.23 | 92,59 | 92,59 | 92,52 | 92,52 | 0 |
| 21.08.23 | 92,91 | 92,91 | 92,62 | 92,62 | 0 |
| 18.08.23 | 93,16 | 93,16 | 93,01 | 93,01 | 0 |
| 17.08.23 | 93,32 | 93,32 | 93,18 | 93,18 | 0 |
| 16.08.23 | 93,31 | 93,48 | 93,31 | 93,48 | 0 |
| 15.08.23 | 93,59 | 93,59 | 93,24 | 93,24 | 0 |
| 14.08.23 | 94,21 | 94,21 | 93,80 | 93,80 | 0 |
| 11.08.23 | 94,61 | 94,61 | 94,31 | 94,31 | 0 |
| 10.08.23 | 94,75 | 94,80 | 94,75 | 94,80 | 0 |
| 09.08.23 | 94,73 | 94,73 | 94,65 | 94,65 | 0 |
| 08.08.23 | 94,76 | 94,76 | 94,54 | 94,54 | 0 |
| 07.08.23 | 94,57 | 94,57 | 94,55 | 94,55 | 0 |
| 04.08.23 | 94,28 | 94,64 | 94,28 | 94,64 | 0 |
| 03.08.23 | 94,09 | 94,24 | 94,09 | 94,24 | 0 |
| 02.08.23 | 94,45 | 94,45 | 94,17 | 94,17 | 0 |
| 01.08.23 | 95,39 | 95,39 | 94,54 | 94,54 | 0 |
| 31.07.23 | 95,26 | 95,38 | 95,26 | 95,38 | 0 |
| 28.07.23 | 95,02 | 95,23 | 95,02 | 95,23 | 0 |
| 27.07.23 | 95,43 | 95,43 | 95,11 | 95,11 | 0 |
| 26.07.23 | 95,06 | 95,09 | 95,06 | 95,09 | 0 |
| 25.07.23 | 95,01 | 95,01 | 94,97 | 94,97 | 0 |
| 24.07.23 | 94,98 | 95,12 | 94,98 | 95,12 | 0 |
| 21.07.23 | 94,88 | 95,02 | 94,88 | 95,02 | 0 |
| 20.07.23 | 95,21 | 95,21 | 94,84 | 94,84 | 0 |



