PARQ ENERGY IHS 23/28

WKN: A3510D / ISIN: DE000A3510D6


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.03.24 101,50 101,50 99,50 99,50 1000
14.03.24 99,50 101,50 99,50 100,00 22000
13.03.24 99,50 99,50 99,50 99,50 2000
12.03.24 99,50 101,50 99,50 101,50 1000
11.03.24 100,50 100,50 100,50 100,50 10000
08.03.24 99,50 99,50 99,50 99,50 0
07.03.24 99,50 101,50 99,50 101,50 3000
06.03.24 99,50 101,50 99,50 101,50 1000
05.03.24 99,50 99,50 99,50 99,50 0
04.03.24 99,50 99,50 99,50 99,50 0
01.03.24 99,50 99,50 99,50 99,50 0
29.02.24 99,50 99,50 99,50 99,50 0
28.02.24 100,00 100,00 100,00 100,00 5000
27.02.24 99,50 99,50 99,50 99,50 0
26.02.24 100,00 101,00 100,00 101,00 4000
23.02.24 99,50 99,50 99,50 99,50 0
22.02.24 98,50 98,50 98,50 98,50 0
21.02.24 100,00 100,00 100,00 100,00 14000
20.02.24 99,00 99,00 99,00 99,00 0
19.02.24 99,00 99,00 99,00 99,00 0
16.02.24 99,00 99,00 99,00 99,00 0
15.02.24 99,00 99,00 99,00 99,00 0
14.02.24 99,00 99,00 99,00 99,00 0
13.02.24 99,00 100,50 99,00 100,50 1000
12.02.24 99,00 99,80 99,00 99,80 2000
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   17     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: