NIEDEROESTER 23/33

WKN: A3LPCW / ISIN: AT0000A377E6


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.04.25 104,24 104,24 104,24 104,24 0
16.04.25 104,34 104,34 104,34 104,34 0
15.04.25 104,25 104,25 104,25 104,25 0
14.04.25 103,92 103,92 103,92 103,92 0
11.04.25 103,69 103,69 103,69 103,69 0
10.04.25 103,32 103,32 103,32 103,32 0
09.04.25 103,39 103,39 103,39 103,39 0
08.04.25 103,78 103,78 103,78 103,78 0
07.04.25 104,57 104,57 104,57 104,57 0
04.04.25 104,32 104,32 104,32 104,32 0
03.04.25 103,89 103,89 103,89 103,89 0
02.04.25 103,50 103,50 103,50 103,50 0
01.04.25 103,45 103,45 103,45 103,45 0
31.03.25 103,83 103,83 103,83 103,83 0
28.03.25 103,23 103,23 103,23 103,23 0
27.03.25 103,09 103,09 103,09 103,09 0
26.03.25 103,05 103,05 103,05 103,05 0
25.03.25 102,92 102,92 102,92 102,92 0
24.03.25 102,87 102,87 102,87 102,87 0
21.03.25 103,14 103,14 103,14 103,14 0
20.03.25 103,16 103,16 103,16 103,16 0
19.03.25 103,14 103,14 103,14 103,14 0
18.03.25 102,71 102,71 102,71 102,71 0
17.03.25 102,85 102,85 102,85 102,85 0
14.03.25 102,80 102,80 102,80 102,80 0
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   26     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: