Erweiterte Funktionen
Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 20.07.2023-26.07.2023 - Anleihenews
28.07.23 09:00
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 20.07.2023 bis 26.07.2023:
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie, mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe vom 27.07.2023) (28.07.2023/alc/n/a)
| Emittent | WKN | Laufzeit | Kupon % | Rendite % | kl. hdlb. Einheit | Whrg. | Letzter Kurs | Umsatz in EUR |
| Bundesrepublik Deutschland | 110486 | 15.12.2023 | 0 | 3,6 | 0,01 | EUR | 98,684 | 27.046.182 |
| Porsche Automobil Holding SE | A351SW | 27.09.2027 | 4,125 | 4,1 | 1000 | EUR | 100,212 | 6.198.981 |
| RWE AG | A30VMU | 24.08.2025 | 2,5 | 3,68 | 1000 | EUR | 97,6 | 3.410.070 |
| Bayer AG | A351UZ | 26.08.2026 | 4 | 3,64 | 1000 | EUR | 101,057 | 3.359.136 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | A30WF8 | 05.02.2027 | 5 | 4,38 | 1000 | EUR | 102,5 | 2.693.896 |
| Norwegen, Staat | A1ZEST | 14.03.2024 | 3 | 4,24 | 1000 | NOK | 99,25 | 1.832.839 |
| Südzucker International Finance B.V. | A0E6FU | 31.12.9999 | 6,698 | k.A. | 1000 | EUR | 98,7 | 1.735.392 |
| Heineken N.V. | A1G2FD | 19.03.2024 | 3,5 | 3,69 | 1000 | EUR | 99,88 | 1.521.007 |
| MTU Aero Engines AG | A289QB | 01.07.2025 | 3 | 4,08 | 1000 | EUR | 98,04 | 1.430.774 |
| Petroleos Mexicanos | A0DY6J | 24.02.2025 | 5,5 | 8,93 | 1000 | EUR | 95,51 | 1.396.032 |
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie, mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe vom 27.07.2023) (28.07.2023/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 100,303 € | 100,25 € | 0,053 € | +0,05% | 17.04./09:48 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| XS2630111982 | A351UZ | 102,39 € | 99,50 € | |
Werte im Artikel




