Erweiterte Funktionen
Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 11.06.-17.06.2020 - Anleihenews
19.06.20 11:30
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 11.06. bis 17.06.2020:
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie, mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe 23 vom 18.06.2020) (19.06.2020/alc/n/a)
| Emittent | WKN | Laufzeit | Kupon % | Rendite % | kl. hdlb. Einheit | Whrg. | Letzter Kurs | Umsatz in EUR |
| Frankreich, Staat | A19VU4 | 25.05.2034 | 1,25 | 0,17 | 1 | EUR | 114,935 | 5.806.322 |
| Bundesrepublik Deutschland | 113549 | 04.09.2022 | 1,5 | -0,68 | 0,01 | EUR | 104,851 | 5.153.925 |
| Bayer AG | A11QR7 | 01.07.2074 | 3,75 | 3,57 | 1.000 | EUR | 103,35 | 3.457.381 |
| BMW Finance N.V. | A18Z75 | 15.04.2024 | 0,75 | 0,26 | 1.000 | EUR | 101,849 | 2.099.951 |
| Deutsche Post AG | A289XD | 20.05.2026 | 0,375 | 0,31 | 1.000 | EUR | 100,4 | 1.838.378 |
| Deutsche Bank AG | DB7XJJ | 17.02.2025 | 2,75 | 2,87 | 1.000 | EUR | 99,5 | 1.291.991 |
| Sixt SE | A2G9HU | 21.02.2024 | 1,5 | 2,51 | 1.000 | EUR | 96,5 | 904.232 |
| K+S Aktiengesellschaft | A2E4U9 | 06.04.2023 | 2,625 | 6,79 | 1.000 | EUR | 91 | 887.818 |
| Land Nordrhein-Westfalen | NRW0JH | 16.04.2026 | 0,5 | -0,2 | 1.000 | EUR | 104,107 | 546.814 |
| European Bank for Reconstruction and Development | A28T5B | 14.02.2024 | 8,5 | 11,39 | 1.000 | TRY | 92,42 | 526.973 |
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie, mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe 23 vom 18.06.2020) (19.06.2020/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 84,345 € | 84,267 € | 0,078 € | +0,09% | 16.04./17:59 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| FR0013313582 | A19VU4 | 87,15 € | 82,82 € | |
Werte im Artikel



