K.F.W.ANL.V.26/2031 AD
WKN: A460EL / ISIN: AU3CB0330207Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 98,07 | 99,04 | 98,07 | 98,42 | 2000 |
| 16.04.26 | 98,18 | 98,23 | 98,06 | 98,06 | 0 |
| 15.04.26 | 98,26 | 98,68 | 98,16 | 98,16 | 5000 |
| 14.04.26 | 98,27 | 98,27 | 98,18 | 98,23 | 0 |
| 13.04.26 | 97,90 | 98,37 | 97,85 | 98,37 | 3000 |
| 10.04.26 | 98,00 | 98,03 | 98,00 | 98,03 | 0 |
| 09.04.26 | 98,18 | 98,24 | 98,03 | 98,03 | 0 |
| 08.04.26 | 98,42 | 98,75 | 98,22 | 98,22 | 3000 |
| 07.04.26 | 97,81 | 98,25 | 97,69 | 97,69 | 40000 |
| 02.04.26 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 0 |
| 01.04.26 | 98,29 | 98,29 | 98,04 | 98,04 | 0 |
| 31.03.26 | 97,77 | 97,87 | 97,76 | 97,87 | 25000 |
| 30.03.26 | 97,59 | 97,70 | 97,54 | 97,70 | 0 |
| 27.03.26 | 97,70 | 97,70 | 97,00 | 97,34 | 4000 |
| 26.03.26 | 97,57 | 97,58 | 97,53 | 97,58 | 0 |
| 25.03.26 | 97,82 | 98,20 | 97,82 | 98,07 | 70000 |
| 24.03.26 | 97,47 | 97,47 | 97,38 | 97,38 | 0 |
| 23.03.26 | 96,79 | 97,51 | 96,79 | 97,51 | 10000 |
| 20.03.26 | 97,47 | 97,47 | 97,11 | 97,11 | 0 |
| 19.03.26 | 97,92 | 97,92 | 97,63 | 97,63 | 16000 |
| 18.03.26 | 98,46 | 98,70 | 98,23 | 98,23 | 4000 |
| 17.03.26 | 98,21 | 98,36 | 98,21 | 98,36 | 0 |
| 16.03.26 | 97,94 | 98,08 | 97,94 | 98,08 | 0 |
| 13.03.26 | 98,03 | 98,08 | 97,91 | 97,91 | 0 |
| 12.03.26 | 98,27 | 98,32 | 98,07 | 98,07 | 6000 |
| 11.03.26 | 98,67 | 98,67 | 98,01 | 98,01 | 57000 |
Seite:
1



