IN.BK.BERLIN IS S.214
WKN: A2YN1B / ISIN: DE000A2YN1B4Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.25 | 94,24 | 94,24 | 94,24 | 94,24 | 0 |
| 13.10.25 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 0 |
| 10.10.25 | 94,07 | 94,07 | 94,07 | 94,07 | 0 |
| 09.10.25 | 94,06 | 94,06 | 94,06 | 94,06 | 0 |
| 08.10.25 | 94,03 | 94,03 | 94,03 | 94,03 | 0 |
| 07.10.25 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 0 |
| 06.10.25 | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 0 |
| 03.10.25 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 0 |
| 02.10.25 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 0 |
| 01.10.25 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 0 |
| 30.09.25 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 0 |
| 29.09.25 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 0 |
| 26.09.25 | 93,86 | 93,86 | 93,86 | 93,86 | 0 |
| 25.09.25 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 0 |
| 24.09.25 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 0 |
| 23.09.25 | 93,93 | 93,93 | 93,93 | 93,93 | 0 |
| 22.09.25 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 0 |
| 19.09.25 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 0 |
| 18.09.25 | 93,93 | 93,93 | 93,93 | 93,93 | 0 |
| 17.09.25 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 0 |
| 16.09.25 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 0 |
| 15.09.25 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 0 |
| 12.09.25 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 0 |
| 11.09.25 | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 0 |
| 10.09.25 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 0 |



