EU 21/36 MTN
WKN: A3KP2Z / ISIN: EU000A3KP2Z3Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.25 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 0 |
| 22.12.25 | 73,56 | 73,56 | 73,56 | 73,56 | 0 |
| 19.12.25 | 73,75 | 73,75 | 73,75 | 73,75 | 0 |
| 18.12.25 | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0 |
| 17.12.25 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 0 |
| 16.12.25 | 73,79 | 73,79 | 73,79 | 73,79 | 0 |
| 15.12.25 | 73,88 | 73,88 | 73,88 | 73,88 | 0 |
| 12.12.25 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 0 |
| 11.12.25 | 73,86 | 73,86 | 73,86 | 73,86 | 0 |
| 10.12.25 | 73,72 | 73,72 | 73,72 | 73,72 | 0 |
| 09.12.25 | 73,71 | 73,71 | 73,71 | 73,71 | 0 |
| 08.12.25 | 74,23 | 74,23 | 74,23 | 74,23 | 0 |
| 05.12.25 | 74,50 | 74,50 | 74,50 | 74,50 | 0 |
| 04.12.25 | 74,55 | 74,55 | 74,55 | 74,55 | 0 |
| 03.12.25 | 74,57 | 74,57 | 74,57 | 74,57 | 0 |
| 02.12.25 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 0 |
| 01.12.25 | 74,58 | 74,58 | 74,58 | 74,58 | 0 |
| 28.11.25 | 74,82 | 74,82 | 74,82 | 74,82 | 0 |
| 27.11.25 | 74,89 | 74,89 | 74,89 | 74,89 | 0 |
| 26.11.25 | 74,77 | 74,77 | 74,77 | 74,77 | 0 |
| 25.11.25 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 74,67 | 0 |
| 24.11.25 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 0 |
| 21.11.25 | 74,46 | 74,46 | 74,46 | 74,46 | 0 |
| 20.11.25 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 74,29 | 0 |
| 19.11.25 | 74,38 | 74,38 | 74,38 | 74,38 | 0 |



