ERSTE GR.BK. 23/29 MTN
WKN: EB09QU / ISIN: AT0000A324F5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.24 | 102,13 | 102,13 | 102,05 | 102,05 | 0 |
| 24.10.24 | 102,10 | 102,18 | 102,10 | 102,18 | 0 |
| 23.10.24 | 101,99 | 101,99 | 101,92 | 101,92 | 0 |
| 22.10.24 | 102,26 | 102,26 | 101,90 | 101,90 | 0 |
| 21.10.24 | 102,57 | 102,57 | 102,30 | 102,30 | 0 |
| 18.10.24 | 102,46 | 102,58 | 102,46 | 102,58 | 0 |
| 17.10.24 | 102,31 | 102,45 | 102,31 | 102,45 | 0 |
| 16.10.24 | 102,34 | 102,41 | 102,34 | 102,41 | 0 |
| 15.10.24 | 102,19 | 102,26 | 102,19 | 102,26 | 0 |
| 14.10.24 | 102,05 | 102,05 | 102,00 | 102,00 | 0 |
| 11.10.24 | 101,97 | 101,97 | 101,93 | 101,93 | 0 |
| 10.10.24 | 101,83 | 101,91 | 101,83 | 101,91 | 0 |
| 09.10.24 | 102,02 | 102,02 | 101,91 | 101,91 | 0 |
| 08.10.24 | 101,93 | 101,93 | 101,93 | 101,93 | 0 |
| 07.10.24 | 101,98 | 101,98 | 101,87 | 101,87 | 0 |
| 04.10.24 | 102,46 | 102,46 | 102,09 | 102,09 | 0 |
| 03.10.24 | 102,67 | 102,67 | 102,58 | 102,58 | 0 |
| 02.10.24 | 102,85 | 102,85 | 102,69 | 102,69 | 0 |
| 01.10.24 | 102,67 | 102,89 | 102,67 | 102,89 | 0 |
| 30.09.24 | 102,63 | 102,66 | 102,63 | 102,66 | 0 |
| 27.09.24 | 102,59 | 102,59 | 102,59 | 102,59 | 0 |
| 26.09.24 | 102,42 | 102,44 | 102,42 | 102,44 | 0 |
| 25.09.24 | 102,53 | 102,53 | 102,41 | 102,41 | 0 |
| 24.09.24 | 102,40 | 102,58 | 102,40 | 102,58 | 0 |
| 23.09.24 | 102,20 | 102,35 | 102,20 | 102,35 | 0 |



