ELEVING GRP 25/30
WKN: A4EFZN / ISIN: XS3167361651Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:47:18 | 102,23 | 0.0 |
| 17:05:08 | 103,37 | 0.0 |
| 16:04:42 | 103,02 | 0.0 |
| 15:04:46 | 103,02 | 0.0 |
| 14:06:17 | 103,02 | 0.0 |
| 13:05:13 | 103,02 | 0.0 |
| 12:05:07 | 103,02 | 0.0 |
| 11:05:17 | 103,02 | 0.0 |
| 10:35:32 | 103,02 | 0.0 |
| 09:45:33 | 104,00 | 2000.0 |
| 09:34:18 | 103,02 | 0.0 |
| 08:49:07 | 102,05 | 0.0 |
| 08:19:44 | 102,05 | 0.0 |
| 07:47:05 | 102,05 | 0.0 |
| 07:33:57 | 102,05 | 0.0 |


