Suche & Vergleich
WKN
Emittent
Währung
Fälligkeit
Kupon
Rendite
Rendite zu Bunde.
Mod.Duration
Letzter
GF4JVB Goldman Sachs Group Inc. EUR 21.05.35 +3,47% +4,28% +4,28% 0,00% 94,04%
GF4JVF Goldman Sachs Group Inc. EUR 21.06.29 - - - - 101,92%
GF4JVG Goldman Sachs Group Inc. EUR 01.08.28 +3,30% +4,16% +4,16% 0,00% 98,16%
GF4JVJ Goldman Sachs Group Inc. EUR 30.07.27 +3,30% +4,28% +4,28% 0,00% 98,81%
GF4JVH Goldman Sachs Group Inc. EUR 30.07.26 +3,21% +6,57% +6,57% 0,00% 99,11%
GF4JVK Goldman Sachs Group Inc. EUR 31.08.26 +3,10% +5,73% +5,73% 0,00% 99,08%
GK1T9D Goldman Sachs Group Inc. EUR 31.10.29 +3,00% +3,94% +3,94% 0,00% 96,94%
GK1T9F Goldman Sachs Group Inc. EUR 22.11.27 +2,50% +2,50% +2,50% 0,00% 100,00%
GK1T9H Goldman Sachs Group Inc. 20.11.34 +3,65% +4,21% +4,21% 0,00% 96,03%
GP3MS0 Goldman Sachs Group Inc. EUR 07.01.30 +2,40% - - - -
GP3MSZ Goldman Sachs Group Inc. EUR 07.01.31 +2,55% - - - -
GK1T9E Goldman Sachs Group Inc. USD 03.12.27 +4,00% +5,55% +5,55% 0,00% 97,66%
GP3NN0 Goldman Sachs Group Inc. USD 10.12.27 +3,05% +4,94% +4,94% 0,00% 97,11%
GP3NRE Goldman Sachs Group Inc. USD 07.01.28 +3,05% +4,92% +4,92% 0,00% 97,01%
GP3P9M Goldman Sachs Group Inc. EUR 26.01.33 +3,20% +3,20% +3,20% 0,00% 100,00%
GP3P9Q Goldman Sachs Group Inc. EUR 14.02.27 +2,05% +4,58% +4,58% 0,00% 98,03%
GP3P9R Goldman Sachs Group Inc. EUR 25.03.33 +3,35% +3,77% +3,77% 0,00% 97,49%
GP3P9U Goldman Sachs Group Inc. EUR 08.05.30 - - - - -
Seite:  Zurück   1  | 
2
 |     von   2