9,00% Argentinien, Republik 96/unbefristet auf Festzins
WKN: 134090 / ISIN: DE0001340909
Aktuelles zum Unternehmen
21.11.14
, Deutsche Börse AG
Anleihen-Handel: Russische und ukrainische Bonds werden verkauft - Argentinische Altanleihen gefragt
Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Konjunkturdaten zementieren die zweigleisige Entwicklung der USA und Europa, so die Deutsche Börse AG. "Der US-amerikanischen Wirtschaft geht es gut, während der Euroraum immer noch angeschlagen ist", beschreibe Arthur Brunner von der ICF-Bank. Das jüngste Stimmungstief der Konzerne aus der November-Befragung habe deutsche Staatsanleihen nach Verlusten wieder beflügelt. "Aktuell bringen zehnjährige Bundesanleihen eine Rendite von 0,78 Prozent." Auch die Bonds der Peripheriestaaten hätten sich trotz zahlreicher ... [mehr]
Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 0,02 DEM | 0,02 DEM | 0,00% |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Argentinien, Republik |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Argentinien |
| Art der Anleihe | Anleihe |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | DEM |
| Zinstermin | 19.09.gzj. |
| Fälligkeit | 31.12.99 |
| Fälligkeit (Jahre) | 73.6552667578659 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +9,00% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 19.09.26 |
| Vorh. Kupon | 19.09.25 |
| Tage seit Kupon | 210 |
Kennzahlen
| Rendite | +7,17% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +7,17% |
| Stückzinsen | +5,18% |
| Spread | 99.9840319361277 |
Informationen
Das Papier wird zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 19.09.1997 | 9,00% p.a. |
| 19.09.1998 | 9,00% p.a. |
| 19.09.1999 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2000 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2001 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2002 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2003 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2004 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2005 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2006 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2007 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2008 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2009 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2010 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2011 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2012 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2013 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2014 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2015 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2016 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2017 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2018 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2019 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2020 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2021 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2022 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2023 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2024 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2025 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2026 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2027 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2028 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2029 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2030 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2031 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2032 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2033 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2034 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2035 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2036 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2037 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2038 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2039 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2040 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2041 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2042 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2043 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2044 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2045 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2046 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2047 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2048 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2049 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2050 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2051 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2052 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2053 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2054 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2055 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2056 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2057 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2058 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2059 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2060 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2061 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2062 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2063 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2064 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2065 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2066 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2067 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2068 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2069 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2070 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2071 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2072 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2073 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2074 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2075 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2076 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2077 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2078 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2079 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2080 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2081 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2082 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2083 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2084 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2085 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2086 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2087 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2088 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2089 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2090 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2091 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2092 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2093 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2094 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2095 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2096 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2097 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2098 | 9,00% p.a. |
| 19.09.2099 | 9,00% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


