7,75% Venezuela, Republik 09/19 auf Festzins
WKN: A1ANQ2 / ISIN: USP97475AN08Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.25 | 22,66 | 22,66 | 22,46 | 22,55 | 0 |
| 17.11.25 | 22,36 | 22,59 | 22,36 | 22,59 | 0 |
| 14.11.25 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 0 |
| 13.11.25 | 20,81 | 20,85 | 20,77 | 20,85 | 0 |
| 12.11.25 | 21,18 | 21,19 | 21,01 | 21,01 | 0 |
| 11.11.25 | 20,93 | 21,19 | 20,93 | 21,16 | 0 |
| 10.11.25 | 21,26 | 21,39 | 20,91 | 21,20 | 0 |
| 07.11.25 | 21,06 | 21,28 | 21,06 | 21,28 | 0 |
| 06.11.25 | 21,41 | 22,05 | 21,41 | 22,05 | 0 |
| 05.11.25 | 21,66 | 22,04 | 21,54 | 21,54 | 0 |
| 04.11.25 | 22,00 | 22,00 | 21,68 | 21,82 | 0 |
| 03.11.25 | 22,40 | 22,40 | 22,32 | 22,32 | 0 |
| 31.10.25 | 20,86 | 20,92 | 20,86 | 20,92 | 0 |
| 30.10.25 | 21,19 | 21,50 | 21,14 | 21,50 | 0 |
| 29.10.25 | 21,09 | 21,16 | 20,89 | 21,07 | 0 |
| 28.10.25 | 21,01 | 21,10 | 20,71 | 21,10 | 0 |
| 27.10.25 | 19,95 | 19,95 | 19,89 | 19,89 | 0 |
| 24.10.25 | 19,75 | 19,97 | 19,67 | 19,97 | 0 |
| 23.10.25 | 19,55 | 19,55 | 19,26 | 19,35 | 0 |
| 22.10.25 | 19,60 | 19,65 | 18,90 | 18,90 | 0 |
| 21.10.25 | 19,31 | 19,67 | 19,31 | 19,34 | 0 |
| 20.10.25 | 18,84 | 19,55 | 18,71 | 19,51 | 0 |
| 17.10.25 | 19,16 | 19,35 | 19,03 | 19,03 | 5000 |
| 16.10.25 | 18,86 | 19,16 | 18,86 | 19,16 | 0 |
| 15.10.25 | 17,36 | 17,80 | 17,19 | 17,80 | 0 |



