4,60% Deutsche Pfandbriefbank 17/27 auf Festzins
WKN: A2DASM / ISIN: DE000A2DASM5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.17 | 110,09 | 110,09 | 110,09 | 110,09 | 0 |
| 26.05.17 | 110,02 | 110,28 | 109,96 | 110,25 | 0 |
| 25.05.17 | 109,88 | 109,98 | 109,88 | 109,98 | 0 |
| 24.05.17 | 109,58 | 109,79 | 109,58 | 109,62 | 0 |
| 23.05.17 | 109,75 | 109,75 | 109,52 | 109,55 | 0 |
| 22.05.17 | 109,99 | 109,99 | 109,61 | 109,66 | 0 |
| 19.05.17 | 109,52 | 110,02 | 109,52 | 109,93 | 0 |
| 18.05.17 | 109,89 | 109,99 | 109,69 | 109,78 | 0 |
| 17.05.17 | 109,62 | 109,86 | 109,50 | 109,86 | 0 |
| 16.05.17 | 109,38 | 109,42 | 109,29 | 109,41 | 0 |
| 15.05.17 | 109,59 | 110,42 | 109,50 | 109,50 | 100000 |
| 12.05.17 | 109,97 | 110,08 | 109,74 | 109,74 | 0 |
| 11.05.17 | 109,75 | 109,84 | 109,66 | 109,84 | 0 |
| 10.05.17 | 109,79 | 110,09 | 109,79 | 109,94 | 0 |
| 09.05.17 | 109,75 | 109,85 | 109,74 | 109,82 | 0 |
| 08.05.17 | 110,10 | 110,21 | 109,92 | 109,92 | 0 |
| 05.05.17 | 110,28 | 110,28 | 109,96 | 109,96 | 0 |
| 04.05.17 | 109,17 | 110,16 | 109,08 | 110,16 | 0 |
| 03.05.17 | 109,54 | 109,54 | 109,44 | 109,46 | 0 |
| 02.05.17 | 108,97 | 109,43 | 108,86 | 109,43 | 0 |
| 28.04.17 | 108,37 | 109,05 | 108,34 | 109,05 | 0 |
| 27.04.17 | 108,06 | 108,57 | 108,06 | 108,57 | 0 |
| 26.04.17 | 107,74 | 108,10 | 107,74 | 108,10 | 0 |
| 25.04.17 | 107,64 | 107,80 | 107,32 | 107,80 | 0 |
| 24.04.17 | 107,72 | 107,75 | 107,52 | 107,75 | 0 |



