4,15% Österreich, Republik 06/37 auf Festzins
WKN: A0G4X4 / ISIN: AT0000A04967Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.07 | 95,45 | 95,45 | 95,34 | 95,34 | 0 |
| 25.04.07 | 96,14 | 96,14 | 95,77 | 95,77 | 4000 |
| 24.04.07 | 96,21 | 96,21 | 96,17 | 96,17 | 0 |
| 23.04.07 | 95,54 | 95,96 | 95,54 | 95,96 | 0 |
| 20.04.07 | 95,35 | 95,38 | 95,35 | 95,38 | 0 |
| 19.04.07 | 96,28 | 96,28 | 95,50 | 95,50 | 0 |
| 18.04.07 | 95,38 | 96,10 | 95,38 | 96,10 | 0 |
| 17.04.07 | 95,11 | 95,49 | 95,11 | 95,49 | 0 |
| 16.04.07 | 94,72 | 95,11 | 94,72 | 95,11 | 0 |
| 13.04.07 | 95,41 | 95,41 | 94,72 | 94,72 | 0 |
| 12.04.07 | 96,16 | 96,16 | 95,54 | 95,54 | 0 |
| 11.04.07 | 96,42 | 96,42 | 96,24 | 96,24 | 0 |
| 10.04.07 | 96,43 | 96,43 | 96,42 | 96,42 | 0 |
| 05.04.07 | 97,29 | 97,29 | 96,98 | 96,98 | 0 |
| 04.04.07 | 97,03 | 97,33 | 97,03 | 97,33 | 0 |
| 03.04.07 | 97,61 | 97,61 | 97,03 | 97,03 | 0 |
| 02.04.07 | 97,91 | 97,91 | 97,66 | 97,66 | 0 |
| 30.03.07 | 97,80 | 97,80 | 97,79 | 97,79 | 0 |
| 29.03.07 | 97,89 | 97,89 | 97,80 | 97,80 | 0 |
| 28.03.07 | 98,29 | 98,29 | 98,15 | 98,15 | 0 |
| 27.03.07 | 98,31 | 98,31 | 98,30 | 98,30 | 0 |
| 26.03.07 | 98,59 | 98,59 | 98,45 | 98,45 | 0 |
| 23.03.07 | 99,33 | 99,33 | 98,61 | 98,61 | 0 |
| 22.03.07 | 100,60 | 100,60 | 99,57 | 99,57 | 0 |
| 21.03.07 | 100,61 | 100,61 | 100,32 | 100,32 | 0 |



